| Objectif Stratégique 1 : Augmenter de 5 fois le nombre des membres des coopératives qui ont l’accès aux intrants locaux de production (fumure organique et biopesticide) et qui accroit de 10% la production agro écologique | |||||||
| Résultat final : Les collectivités de la zone d’action de la CTJEBU jouissent d’une vie saine ; sans dépendance aux engrais ni aux pesticides chimiques grâce à la mise en place des petites unités de production des intrants | |||||||
| RI1. : Les coopératives sont renforcées en matière de production des engrais organiques et des bio pesticides | |||||||
| A1.1. Organiser des formations des jeunes sur la transformation des résidus des récoltes et la fabrication du fumier organique | Nombre d’atelier organisé | Liste des présences/rapports | x | x | X | ||
| A1.2. Organiser des formations des jeunes sur la production des bio pesticides | Nombre d’atelier organisé | Liste des présences/rapports | x | x | x | ||
| RI2. : Les coopératives sont dotées des matériels de productions des engrais naturels | |||||||
| A2.1. Appuyer les coopératives des jeunes dans l’acquisition des matériels de transformation et conservation du fumier organique | Nombre et type de matériel distribué | Factures,
Constat |
x | x | |||
| A2.2. Appuyer les coopératives des jeunes dans l’acquisition des matériels de transformation et conservation des bio pesticides | Nombre et type de matériel distribué | Factures,
Constat |
x | x | |||
| A2.3. Octroyer du bétail aux membres des coopératives dans le cadre d’augmenter le fumier de ferme | Nombre de bétail distribué | Nombre de têtes,
Constat |
x | x | |||
| RI.3. : La consommation des produits agroécologiques est devenue une habitude alimentaire | |||||||
| A3.1. Organiser des séances de sensibilisation de la population pour la promotion de l’agriculture agro écologique | Nombre de séance organisées | Rapport d’activité | x | x | x | ||
| A3.2. Organiser des séances de conscientisation des élus locaux sur leur rôles dans la protection des ressources et de souveraineté alimentaire | Nombre de séances organisées | Rapport d’activité | x | x | x | ||
| A3.3. Organiser des séances lobbies auprès des autorités provinciales, communales et agricoles pour la demande et l’octroi des terres aux coopératives des femmes et des jeunes | Nombre de séances organisées | Rapport | x | x | x | ||
| RI.4. : L’agriculture écologique est intégrée dans les politiques de développement macroéconomiques . | |||||||
| A4.1. Animer des émissions télévisées, radio et presses écrites pour la promotion de l’agro écologie | Nombre d’émissions animées | Constats, Factures | x | x | x | x | x |
| A4.2. Organiser des Foires des produits et des semences traditionnelles pour la promotion de la diversité phytogénétique | Nombre de foire organisée | Constats, rapport | x | x | |||
| A4.3. Organiser un atelier de plaidoyer pour la prise en compte de l’agro écologie dans la politique nationale agricole | Réunions | Programme | x | x | x | x | x |
| Objectif spécifique 2 : Contribuer au renforcement des coopératives des jeunes accompagnées par la CTJEBU sur la gestion technique et organisationnelle et facilité la certification d’au moins 3 produits agricoles | |||||||
| Résultat final : Les coopératives agricoles accompagnées par la CTJEBU sont renforcées techniquement et organisationnellement et leurs produits agricoles sont certifiés | |||||||
| RI 1 : Les jeunes des coopératives sont techniquement et organisationnellement renforcés | |||||||
| A1.1. Former les jeunes membres des coopératives sur l’élaboration de plan d’affaires bancables et sur l’éducation financière et fiscale | Ateliers organisés | Rapports, photos, liste des participants | x | x | x | ||
| A1.2. Former les jeunes membres des coopératives sur les techniques d’épargnes et crédit | Ateliers organisés | Rapports, participants | x | x | x | x | |
| RI. 2. : Les relations avec la BBN, BOAM, ISABU, ONCCS sont bonnes et bien entretenues | |||||||
| A2.1. Organiser des séances de sensibilisation des jeunes sur la certification des produits agricoles | Réunions | Constant | x | x | x | x | x |
| A2.2. Organiser des séances de concertation avec BBIN, ISABU, ONCCS | Nombre de séances organisées | Constant | x | x | x | ||
| A2.3. Appuyer la certification des semences et productions agricoles des coopératives | Semences et produits certifiés | Constant | x | x | x | ||
Boulevard du Japon No 42,
BuiIding ex-Senat 2ème Etage en face de l’ISABU