| Objectif spécifique 1 : Promouvoir l’utilisation de 5 types de technologies de l’information et de communication et mobiliser plus de 50% des utilisateurs potentiels parmi les jeunes accompagnés | |||||||
| Résultat final : Les jeunes sont renforcés dans la gestion et dans l’utilisation de plateformes numériques | |||||||
| RI1 : Les plateformes numériques sont mises en place | |||||||
| A1.1. Mettre en place un centre bien outillé du programme HURA INNOVATION HUB | Une plateforme numérique | Constat | x | ||||
| A1.2. Organiser des ateliers de formation sur la gestion et l’utilisation des plateformes numérique | Nombre de formation organisée | Liste des participants/rapport | x | x | |||
| A1.3. Concevoir des différents modules (Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, MAIL, Site web) | Nombre de module conçu | Constat | x | x | |||
| A1.4. Accompagner les jeunes entrepreneurs à l’utilisation des plateformes numériques | Programme mis en œuvre
|
Constat | x | x | x | x | x |
| A1.5. Faire de publicité par des supports numériques (Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, MAIL, Site web) | Supports numérique produits | Participants, photos | x | x | x | x | x |
| A1.6. Organiser des ateliers de formation des jeunes entrepreneurs sur l’utilisation et la bonne gestion des plateformes numériques | Ateliers organisés | Participants, photos | x | x | x | x | x |
| A1.7. Former et sensibiliser les jeunes entrepreneurs sur l’entrepreneuriat numérique | Ateliers organisés | Participants, photos | x | x | x | x | x |
| Objectif stratégique 2 : Promouvoir le développement de 5 pratiques artistiques et culturelles innovantes | |||||||
| Résultat final : La production artistique et culturelle est compétitive sur le marché | |||||||
| RI: Les jeunes talents culturels et artistiques sont connus et se connaissent entre eux | |||||||
| A1.1. Capitaliser les jeunes talents en entrepreneuriat culturel et artistique | Compétitions organisés | Constat, Photos | x | x | x | x | x |
| A1.2. Former les jeunes entrepreneurs artistiques et culturels sur la gestion organisationnelle et financière des unités de production | Ateliers organisés | Participants | x | x | x | x | x |
| A1.3. Organiser de visites d’échanges entre entrepreneurs culturels et/ou artistiques locaux et de la sous-région | Nombre d’échange d’expérience | Rapport | x | x | x | ||
| A1.4. Organiser des ateliers de formation en marketing commercial | Nombre de d’ateliers | Rapport | x | x | |||
| A1.5. Organiser des foires à des fins commerciales | Nombre de foire | Rapport | x | x | |||
| A1.6. Mettre en place un réseautage entre les entrepreneurs culturels et/artistiques | Nombre de réseautage | Rapport | |||||
Boulevard du Japon No 42,
BuiIding ex-Senat 2ème Etage en face de l’ISABU